Прайс-лист
Медицинский центр «Салюс» предоставляет широкий спектр услуг. На сайта опубликован не полный список анализов, за подробной информацией обращайтесь по телефонам
8 (8412) 767-100
8 (8412) 758-757
salus058@mail.ru
Результаты поиска:
Эстетическая гинекология
| Плазмолифтинг 1 зоны | 3500 |
| Аугментация точки G | 16000 |
| Контурная пластика малых/больших половых губ гиалуроновым наполнителем 1 мл | 15700 |
| Контурная пластика малых/больших половых губ гиалуроновым наполнителем 2 мл | 23500 |
| Контурная пластика малых/больших половых губ гиалуроновым наполнителем 4 мл | 36000 |
| Клиторопластика | 16300 |
| Контурная пластика всех интимных зон гиалуроновым наполнителем 10 мл | 47000 |
| Лечение стрессового недержания мочи | 17400 |
| Увлажнение слизистой (лечение сухости, крауроз влагалища) | 14500 |
Акушерство и Гинекология
| Приём детского гинеколога: первичный | 2000 |
| Приём детского гинеколога повторный | 1300 |
| Приём акушера – гинеколога первичный | 2300 |
| Приём акушера – гинеколога повторный | 1700 |
| Приём акушера – гинеколога по беременности | 1700 |
| Кольпоскопия | 1500 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| Фолликулометрия повторная | 800 |
| УЗИ по беременности до 11 недель, межскрининговое | 1700 |
| УЗИ при беременности 1 скрининг | 2100 |
| УЗИ при беременности 2,3 скрининг | 2600 |
| УЗДГ (ультрозвуковая доплерография) | 2300 |
| Введение Внутриматочной спирали | 2200 |
| Введение Внутриматочной спирали Мирена/Кайлина | 3500 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| Аспирация из полости матки | 1100 |
| Забор биоматериала | 350 |
| Лечебный гинекологический массаж 1сеанс | 500 |
| Диатермокоагуляция (ДЭК) шейки матки | 4800 |
| Эксцизия шейки матки | 5400 |
| Биопсия шейки матки | 1200 |
| Экскориация шейки матки | 4500 |
| Удаление кист шейки матки радиоволновым методом | 3500 |
| Полипэктомия цервикального канала радиоволновым методом | 3500 |
| Лечение шейки матки методом криодеструкции | 3000 |
| Разъединение синехий малых половых губ | 2600 |
| Обработка половых органов лекарственным средством | 500 |
Оториноларинголог (ЛОР)
| Прием врача оториноларинголога Лапшовой И.Ю. первичный | 2200 |
| Прием врача оториноларинголога Лапшовой И.Ю. повторный | 1300 |
| Прием врача оториноларинголога Абасовой Н.Д. первичный | 1750 |
| Прием врача оториноларинголога Абасовой Н.Д. повторный | 1000 |
| Анемизация носовых ходов | 100 |
| Промывание носа аспиратором (1 сеанс) | 700 |
| Удаление серной пробки | 400 |
| Катетеризация слуховой трубы | 350 |
| Эндоларингиальное вливание лекарственных средств (1 сеанс) | 450 |
| Туширование лекарственным средством | 600 |
| Обработка зева р-ром Люголя (1 сеанс) | 200 |
| Парамеатальные блокады (1 сеанс) | 500 |
| Эндоназальные блокады (1 сеанс) | 500 |
| Промывание лакун миндалин (1 сеанс) | 550 |
| Вибромассаж барабанных перепонок одно ухо (1 сеанс) | 150 |
| Вибромассаж барабанных перепонок оба уха (1 сеанс) | 250 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 150 |
| Удаление инородного тела ЛОР-органов | 500 |
| Санация локальных очагов воспаления первичная | 2500 |
| Осмотр врача (анализ динамики, заполнение медицинской документации) | 150 |
Прием других специалистов
| Прием кардиолога | 2000 |
| Прием гастроэнтеролога | 1500 |
| Прием терапевта | 1000 |
| Прием сосудистого хирурга | 2500 |
УЗИ диагностика
| УЗИ гепатобиллиарной системы (брюшной полости) | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1200 |
| УЗИ молочных желез | 1400 |
| УЗИ почек | 1200 |
| УЗИ надпочечников | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ мягких тканей и лимфоузлов | 800 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 900 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1100 |
| Узи органов мошонки | 800 |
| УЗИ сердца | 2500 |
| УЗИ грудной клетки (легкие), средостения | 900 |
| УЗИ тазобедренного сустава новорожденного | 1000 |
| УЗИ органов малого таза | 1500 |
| УЗИ определение пола плода | 1000 |
Биохимические исследования крови
| Мочевина в сыворотке | 200 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| Глюкоза в плазме | 150 |
| Белок общий в сыворотке | 150 |
| Билирубин общий | 150 |
| Холестерол общий | 150 |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 200 |
| Альбумин в сыворотке | 200 |
| Амилаза общая в сыворотке | 200 |
| Амилаза панкреатическая | 250 |
| Белковые фракции в сыворотке | 450 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450 |
| Железо в сыворотке | 200 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 300 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 |
| Кальций в сыворотке | 200 |
| Магний в сыворотке | 200 |
| Липаза | 300 |
| Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 200 |
| Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 200 |
| Триглицериды | 200 |
| Билирубин прямой | 150 |
| С-пептид в сыворотке | 450 |
| Трансферрин | 400 |
| Ферритин | 450 |
| Фосфатаза щелочная общая | 150 |
| Фосфор в сыворотке | 200 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 300 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 350 |
| Калий в сыворотке | 200 |
| Натрий в сыворотке | 200 |
| Хлор в сыворотке | 200 |
| Липидограмма | 750 |
| Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 600 |
| Группа крови и резус-фактор | 450 |
| HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 350 |
| Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350 |
| Anti-HCV, антитела (Гепатит С) | 350 |
| HBsAg (Гепатит В) | 350 |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 300 |
| Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | 2200 |
| Базовые биохимические показатели | 1200 |
Гинекологические анализы
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (Мазок на флору) | 550 |
| Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
| Цитологическое исследование смешанного соскоба с шейки матки и цервикального канала (онкоцитология) | 550 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 600 |
| Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау) | 1350 |
| Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла) | 650 |
| Обследование на Заболевания передающиеся половым путем (ЗППП) методом ПЦР 1 инфекция | 750 |
| Обследование на Заболевания передающиеся половым путем (ЗППП) методом ПЦР 5 инфекций | 1800 |
| Гистологическое исследование гинекологического материала (биопсия) | 2300 |
| Вирусы папилломы человека (ВПЧ) 16/18 (HPV 16/18), [ПЦР] | 850 |
| Вирусы папилломы человека (ВПЧ) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), [ПЦР] | 1200 |
| Фемофлор - 16 [ПЦР] | 2850 |
| Фемофлор - 8 [ПЦР] | 1400 |
| Фемофлор Скрин [ПЦР] | 2200 |
Процедурный кабинет
| Капельница | 500 |
| Инъекция внутривенная | 250 |
| Инъекция внутримышечная | 100 |
| Забор крови | 200 |
ЭКГ
| ЭКГ с расшифровкой врача кардиолога | 450 |
| ЭКГ | 300 |
Исследования на гормоны
| 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 500 |
| Тестостерон свободный | 850 |
| Тестостерон | 350 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 400 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
| Прогестерон | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
| Эстрадиол | 350 |
| Пролактин | 350 |
| Антимюллеров гормон | 1400 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 350 |
| Трийодтиронин свободный (Т3) | 350 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 350 |
| Тироксин свободный (Т4) | 350 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 450 |
| CA 125 | 600 |
| CA 15-3 | 600 |
| CA 19-9 | 600 |
| CA 72-4 | 800 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 |
| Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1000 |
| Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 500 |
| Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) | 6100 |
Витамины, микроэлементы
| Ферритин | 450 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300 |
| Кальций в сыворотке | 200 |
| Калий в сыворотке | 200 |
| Натрий в сыворотке | 200 |
| Витамин А (ретинол) | 2000 |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1400 |
| Витамин Е (токоферол) | 2000 |
| Витамин К (филлохинон) | 2000 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7000 |
| Витамин В1 (тиамин) | 2000 |
| Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2000 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2000 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2000 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 7600 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2000 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2000 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2700 |
| Коэнзим Q10 в крови | 3250 |
| Определение омега-3-индекса | 3500 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2700 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5150 |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 21500 |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 10750 |
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 14550 |
| Витамин B7 (биотин) | 2100 |
| Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3400 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 5050 |